ТРАНС 999

Раздел

Прайс-лист ткани ПВХ

№ п/п Материал тентовый Цена изделия (тг/м2) Цена оповая, (не менее одного рулона)(тг/м2) Цена на отрезопт (тг/м2)
Плотность 650г/м2
1 Материал тентовый  RAL 5063 синий 2,5*50 м пог Уточняйте 1 400,0 2 000,0
2 Материал тентовый  RAL 6026 зеленый  2,5*50 м пог Уточняйте 1 400,0 2 000,0
3 Материал тентовый  RAL1023 желтый 2,5*50 м пог Уточняйте 1 400,0 2 000,0
4 Материал тентовый  RAL 3020 красный 2,5*50 м пог Уточняйте 1 400,0 2 000,0
5 Материал тентовый  RAL 6003 оливковый 2,5*50 м пог Уточняйте 1 400,0 2 000,0
6 Материал тентовый  RAL 7038 серый 2,5*50 м пог Уточняйте 1 400,0 2 000,0
7 Материал тентовый  RAL9003 белый 2,5*50 м пог Уточняйте 1 400,0 2 000,0
8 Материал тентовый  RAL 7500, металик  2,75*65 м пог Уточняйте 1 500,0 2 200,0
9 Материал тентовый  RAL 9005 черный 2,5*50 м пог Уточняйте 1 400,0 2 000,0
Плотность 900 г/м2
10 Материал тентовый RAL 5063 синий Уточняйте 5 400,0
11 Материал тентовый RAL 7042 серый Уточняйте 5 400,0
Плотность 700 мкр
12 Пленка ПВХ прозрачная PHR 52 морозостойкая 1,8*40 м пог Уточняйте 2 900,0 3 100,0
13 Пленка ПВХ прозрачная PHR 48 морозостойкая 1,4*40 м пог Уточняйте 2 700,0 2 900,0